SPAIN CUP
| Date | Match | Asian Odds | Tips |
| 14/Nov 04:00 | Salamanca CF UDS vs Celta Vigo | 1 3/4:0 | Salamanca CF UDS |
FRANCE CUP
| Date | Match | Asian Odds | Tips |
| 14/Nov 03:00 | Dijon vs US Orleans | 0:1 | Dijon |
| Date | Match | Asian Odds | Tips |
| 13/Nov 21:00 | Comoros vs Congo | 0:1/2 | Comoros |
| 13/Nov 21:00 | Mozambique vs Ethiopia | 0:3/4 | Mozambique |
| 13/Nov 21:00 | Zambia vs Burundi | 0:3/4 | Zambia |
| 14/Nov 00:00 | Burkina Faso vs Mauritania | 0:1 | Burkina Faso |
| 14/Nov 00:00 | Cape Verde vs Liberia | 0:1 1/2 | Cape Verde |
| 14/Nov 00:00 | Gabon vs Lesotho | 0:1 3/4 | Gabon |
| 14/Nov 00:00 | Nigeria vs Tanzania | 0:2 | Nigeria |
| 14/Nov 00:00 | South Africa vs Kenya | 0:1 1/2 | South Africa |
| 14/Nov 00:00 | Tunisia vs Libya | 0:1 1/4 | Tunisia |
| 14/Nov 03:00 | Egypt vs Malawi | 0:2 1/4 | Egypt |
| 14/Nov 03:00 | Mali vs Rwanda | 0:1 1/2 | Mali |
| 14/Nov 04:00 | Morocco vs Niger | 0:2 1/2 | Morocco |
| Date | Match | Asian Odds | Tips |
| 14/Nov 03:00 | Bermuda vs St. Lucia | 1 3/4:0 | Bermuda |
| 14/Nov 03:00 | Puerto Rico vs Dominica | 0:2 | Puerto Rico |
| 14/Nov 04:00 | Grenada vs St. Kitts & Nevis | 3/4:0 | Grenada |
UEFA NATIONS LEAGUE A
| Date | Match | Asian Odds | Tips |
| 13/Nov 01:00 | Turkey vs Belgium | 1/4:0 | Turkey |
| 13/Nov 03:45 | Czech Republic vs Spain | 1 3/4:0 | Czech Republic |
| 13/Nov 03:45 | England vs Croatia | 0:1 3/4 | England |