KOREA K-LEAGUE 1 PLAYOFF
| Date | Match | Asian Odds | Tips |
| 01/Nov 13:00 | Ulsan HD FC vs Gangwon FC | 0:1/4 | Ulsan HD FC |
| 01/Nov 15:30 | FC Anyang vs Bucheon FC 1995 | 0:3/4 | FC Anyang |
| 01/Nov 15:30 | FC Seoul vs Incheon United | 0:3/4 | FC Seoul |
GREECE SUPER LEAGUE
| Date | Match | Asian Odds | Tips |
| 01/Nov 23:00 | Levadiakos vs Aris Thessaloniki | 1/4:0 | Levadiakos |
| 02/Nov 00:00 | Panetolikos vs OFI Crete | 1/4:0 | Panetolikos |
| 02/Nov 01:00 | PAOK Thessaloniki vs Asteras Tripolis | 0:1 3/4 | PAOK Thessaloniki |
| 02/Nov 01:30 | Panathinaikos vs AEK Athens | 0:1/4 | Panathinaikos |
CZECHIA FIRST LEAGUE
| Date | Match | Asian Odds | Tips |
| 01/Nov 20:00 | Mlada Boleslav vs Hradec Kralove | 0:1/4 | Mlada Boleslav |
| 01/Nov 22:00 | Banik Ostrava vs Viktoria Plzen | 1/4:0 | Banik Ostrava |
| 02/Nov 01:00 | Bohemians 1905 vs Sparta Praha | 1/2:0 | Bohemians 1905 |
AUSTRALIA A LEAGUE
| Date | Match | Asian Odds | Tips |
| 01/Nov 16:00 | Perth Glory vs Adelaide United | 1/4:0 | Perth Glory |
JAPAN J1 LEAGUE
| Date | Match | Asian Odds | Tips |
| 01/Nov 13:00 | JEF United Ichihara Chiba vs Avispa Fukuoka | 1/4:0 | JEF United Ichihara Chiba |
| 01/Nov 13:00 | V-Varen Nagasaki vs Tokyo Verdy | 1/4:0 | V-Varen Nagasaki |
| 01/Nov 15:00 | FC Machida Zelvia vs Gamba Osaka | 0:3/4 | FC Machida Zelvia |
USA MAJOR LEAGUE SOCCER
| Date | Match | Asian Odds | Tips |
| 02/Nov 04:30 | Vancouver Whitecaps FC vs Seattle Sounders | 0:1 | Vancouver Whitecaps FC |
| 02/Nov 05:30 | Atlanta United FC vs Toronto FC | 0:1/4 | Atlanta United FC |
| 02/Nov 05:30 | Nashville SC vs New York Red Bulls | 0:1 1/4 | Nashville SC |
| 02/Nov 08:00 | New England Revolution vs Inter Miami CF | 1/4:0 | New England Revolution |
| 02/Nov 09:30 | Los Angeles FC vs Minnesota United FC | 0:3/4 | Los Angeles FC |
| 02/Nov 10:45 | Portland Timbers vs Houston Dynamo | 0:1/2 | Portland Timbers |